Jason Garrity (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Top Gun Air Force Motocross | 4. Liga gr. A | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Top Gun Air Force Motocross | 4. Liga gr. A | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Polonia Sochaczew | 3. Liga gr. B | 1.912 | 68 | 19 | 20 | 16 | 3 | 6 | 1 | 3 | 113 | 17 |
| 24 | Polonia Sochaczew | 3. Liga gr. B | 2.087 | 69 | 24 | 19 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 126 | 18 |
| 23 | Piękny Roman | 3. Liga gr. A | 2.044 | 68 | 29 | 15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 130 | 9 |
| 22 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.286 | 63 | 9 | 11 | 19 | 15 | 1 | 7 | 1 | 68 | 13 |
| 21 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.478 | 23 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5 |
| 21 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.478 | 23 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5 |
| 20 | ROW84 | 1. Liga | 2.328 | 64 | 33 | 18 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 140 | 9 |
| 19 | ROW84 | 1. Liga | 2.141 | 71 | 33 | 15 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 144 | 8 |
| 18 | ROW84 | Speedway Extraliga | 1.761 | 71 | 20 | 21 | 17 | 10 | 0 | 1 | 2 | 119 | 6 |
| 17 | ROW84 | Speedway Extraliga | 1.786 | 70 | 14 | 24 | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 107 | 18 |
| 16 | ROW84 | Speedway Extraliga | 1.941 | 68 | 23 | 22 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 126 | 6 |
| 15 | ROW84 | 1. Liga | 2.424 | 66 | 36 | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 152 | 8 |
| 14 | ROW84 | 1. Liga | 2.244 | 78 | 45 | 12 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 168 | 7 |
| 13 | ROW84 | 1. Liga | 2.427 | 89 | 48 | 24 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 204 | 12 |
| 12 | ROW84 | 1. Liga | 2.147 | 68 | 30 | 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 140 | 6 |
| 11 | ROW84 | 1. Liga | 2.141 | 92 | 49 | 16 | 15 | 7 | 0 | 4 | 1 | 194 | 3 |
| 10 | BOT 36 | 1. Liga | 2.388 | 80 | 48 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 189 | 2 |
| 9 | Polonez | 1. Liga | 2.424 | 85 | 49 | 25 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 200 | 6 |
| 8 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.976 | 85 | 27 | 34 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 163 | 5 |
| 7 | Koń Rafał | 1. Liga | 2.424 | 85 | 52 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 198 | 8 |
| 6 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.753 | 77 | 19 | 17 | 27 | 7 | 0 | 4 | 3 | 118 | 17 |
| 5 | flyers | Speedway Extraliga | 1.913 | 46 | 15 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4 |
| 4 | flyers | Speedway Extraliga | 1.959 | 74 | 28 | 14 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 134 | 11 |
| 3 | flyers | Speedway Extraliga | 1.750 | 76 | 19 | 31 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 133 | 20 |
| 2 | flyers | Speedway Extraliga | 1.253 | 87 | 14 | 22 | 23 | 23 | 0 | 3 | 2 | 109 | 24 |
| 1 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.333 | 30 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 40 | 2 |
Zdobyte trofea