Lucjan Ciesielski (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Włókniarza CKM | 4. Liga gr. B | 1.938 | 64 | 19 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 108 | 16 |
| 29 | Włókniarza CKM | 4. Liga gr. B | 1.938 | 64 | 19 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 108 | 16 |
| 28 | Polonia Sochaczew | 3. Liga gr. A | 1.321 | 56 | 5 | 12 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 61 | 13 |
| 27 | Polonia Sochaczew | 3. Liga gr. B | 1.250 | 64 | 4 | 12 | 28 | 16 | 0 | 0 | 4 | 64 | 16 |
| 26 | Polonia Sochaczew | 3. Liga gr. A | 2.245 | 53 | 15 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 18 |
| 25 | kolba | 1. Liga | 0.650 | 20 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 23 | Zks Ostrovia | 2. Liga | 2.014 | 69 | 20 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 4 |
| 22 | Zks Ostrovia | 2. Liga | 2.255 | 55 | 25 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5 |
| 21 | Zks Ostrovia | 2. Liga | 2.063 | 64 | 20 | 25 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 119 | 13 |
| 20 | Hakuna Matata | 2. Liga | 1.872 | 47 | 14 | 11 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11 |
| 19 | Hakuna Matata | 2. Liga | 2.056 | 54 | 19 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 96 | 15 |
| 18 | DROZDA F16 | Speedway Extraliga | 1.148 | 27 | 0 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 25 | 6 |
| 17 | DROZDA F16 | 1. Liga | 1.961 | 51 | 11 | 13 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 |
| 16 | DROZDA F16 | 1. Liga | 2.148 | 54 | 24 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 110 | 6 |
| 15 | DROZDA F16 | 2. Liga | 2.620 | 71 | 49 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 182 | 4 |
| 14 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.800 | 30 | 5 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 44 | 10 |
| 14 | DROZDA F16 | 2. Liga | 2.551 | 49 | 31 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 3 |
| 13 | Zorza Wrocław | 1. Liga | 2.395 | 76 | 42 | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 179 | 3 |
| 12 | Zorza Wrocław | Speedway Extraliga | 2.159 | 88 | 38 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 187 | 3 |
| 11 | Zorza Wrocław | 1. Liga | 2.298 | 57 | 32 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 124 | 7 |
| 10 | Zorza Wrocław | 2. Liga | 2.565 | 62 | 44 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 155 | 4 |
| 9 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 2.018 | 57 | 10 | 25 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 93 | 22 |
| 8 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | LZS | 2. Liga | 2.671 | 82 | 57 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 209 | 10 |
| 7 | stal staromiescie | 4. Liga gr. B | 1.897 | 58 | 22 | 16 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 104 | 6 |
| 6 | stal staromiescie | 4. Liga gr. D | 2.261 | 69 | 35 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 145 | 11 |
| 5 | Stal Reichshof Rzeszów | 3. Liga gr. B | 1.569 | 51 | 8 | 19 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | 68 | 12 |
Zdobyte trofea
