Dakota North (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Milan | 5. Liga gr. B | 1.200 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 14 | Milan | 5. Liga gr. B | 1.200 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 13 | K.S. Unia Leszno | 4. Liga gr. A | 1.929 | 70 | 35 | 10 | 10 | 0 | 5 | 8 | 2 | 135 | 0 |
| 13 | K.S. Unia Leszno | 4. Liga gr. A | 1.929 | 70 | 35 | 10 | 10 | 0 | 5 | 8 | 2 | 135 | 0 |
| 11 | klk | 4. Liga gr. A | 2.556 | 90 | 54 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 211 | 19 |
| 10 | BOT 543 | 4. Liga gr. D | 2.131 | 84 | 39 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 164 | 15 |
| 9 | BOT 543 | 4. Liga gr. B | 0.913 | 80 | 16 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 43 | 70 | 3 |
| 8 | Stal1 | 2. Liga | 2.045 | 88 | 40 | 22 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 179 | 1 |
| 7 | Stal1 | 3. Liga gr. B | 2.849 | 86 | 75 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 242 | 3 |
| 6 | Jaskółki Tarnów | 1 Liga gr. A | 1.959 | 74 | 21 | 26 | 14 | 9 | 0 | 3 | 1 | 129 | 16 |
| 5 | Jaskółki Tarnów | 1 Liga gr. A | 2.023 | 87 | 30 | 32 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 168 | 8 |
| 4 | Polonia Sochaczew | 2 Liga gr. D | 2.462 | 91 | 56 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 221 | 3 |
| 3 | Bękarty Gniezno | Speedway Extraliga | 1.443 | 70 | 13 | 21 | 20 | 9 | 0 | 2 | 5 | 101 | 14 |
| 2 | BOT 644 | 1 Liga gr. A | 1.959 | 74 | 31 | 19 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 145 | 14 |
| 1 | Monster Crew | Speedway Extraliga | 1.500 | 28 | 7 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
Zdobyte trofea