Maurycy Ignatczyk
Informacje o zawodniku
- Wiek: 42
- Ocena ogólna: 75
- Technika: 89
- Refleks: 65
- Psychika: 60
- Wytrzymałość: 82
- Kondycja: 94
- Forma:
- Morale: Wysokie
- Drużyna: Polonez
- Średnia:
- 3. Liga gr. A: 1.349
Kontrakt
- Rola w drużynie: Zawodnik nie do zastąpienia
- Zakończenie kontraktu (sezony): 2
- Podpisany: 58 dni temu
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Polonez | 3. Liga gr. A | 1.349 | 43 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 13 | 49 | 9 |
28 | Unia Tarnowska | 2. Liga | 2.288 | 66 | 32 | 20 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 144 | 7 |
27 | Polonez | 1. Liga | 0.538 | 65 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 24 | 33 | 2 |
26 | Polonez | 1. Liga | 2.014 | 69 | 28 | 13 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 131 | 8 |
25 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.712 | 73 | 16 | 21 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 |
24 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.464 | 56 | 8 | 18 | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 79 | 3 |
23 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.013 | 75 | 26 | 24 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 140 | 11 |
22 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.971 | 68 | 19 | 27 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 124 | 10 |
21 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.014 | 74 | 23 | 26 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139 | 10 |
20 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.176 | 68 | 28 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8 |
19 | Polonez | 1. Liga | 1.838 | 68 | 18 | 19 | 17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 109 | 16 |
18 | Polonez | 1. Liga | 2.113 | 62 | 22 | 20 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 117 | 14 |
17 | Polonez | 1. Liga | 2.297 | 64 | 31 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 139 | 8 |
16 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.014 | 71 | 27 | 23 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 139 | 4 |
15 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.891 | 64 | 23 | 17 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 118 | 3 |
14 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.833 | 78 | 25 | 22 | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 137 | 6 |
13 | Polonez | 1. Liga | 2.195 | 82 | 48 | 11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 175 | 5 |
12 | LZS | Speedway Extraliga | 2.345 | 87 | 41 | 24 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 188 | 16 |
11 | LZS | Speedway Extraliga | 1.644 | 87 | 18 | 26 | 21 | 18 | 0 | 1 | 3 | 127 | 16 |
10 | LZS | 1. Liga | 2.318 | 85 | 46 | 21 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 190 | 7 |
9 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 2.268 | 41 | 11 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 |
8 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 2.096 | 73 | 14 | 30 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 123 | 30 |
7 | Aluminium | Speedway Extraliga | 1.934 | 61 | 19 | 17 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106 | 12 |
6 | Aluminium | Speedway Extraliga | 1.825 | 57 | 18 | 11 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 91 | 13 |
5 | Aluminium | Speedway Extraliga | 1.217 | 46 | 3 | 9 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0 | 42 | 14 |
4 | Aluminium | 1 Liga gr. A | 0.951 | 61 | 7 | 4 | 23 | 24 | 0 | 1 | 2 | 52 | 6 |
3 | Aluminium | 1 Liga gr. A | 0.885 | 61 | 4 | 10 | 22 | 24 | 0 | 1 | 0 | 54 | 10 |
Zdobyte trofea











For Supporters Only