Jakub Mielcarz
Informacje o zawodniku
- Wiek: 41
- Ocena ogólna: 86
- Technika: 93
- Refleks: 73
- Psychika: 88
- Wytrzymałość: 87
- Kondycja: 100
- Forma:
- Morale: Wysokie
- Drużyna: kolba
- Średnia:
- 1. Liga: 1.351
Kontrakt
- Rola w drużynie: Zawodnik rezerwowy
- Zakończenie kontraktu (sezony): 2
- Podpisany: 161 dni temu
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | kolba | 1. Liga | 1.351 | 37 | 5 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 |
27 | kolba | 1. Liga | 1.875 | 40 | 9 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 67 | 8 |
27 | kolba | 1. Liga | 1.875 | 40 | 9 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 67 | 8 |
26 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 1.629 | 62 | 10 | 21 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 92 | 9 |
25 | Unia Zjednoczeni | 2. Liga | 2.308 | 65 | 29 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 140 | 10 |
24 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 1.735 | 68 | 9 | 28 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 104 | 14 |
23 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 1.984 | 61 | 19 | 21 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 111 | 10 |
22 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 2.050 | 60 | 26 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 119 | 4 |
21 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 2.290 | 62 | 34 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 138 | 4 |
20 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 2.690 | 71 | 53 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2 |
19 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 2.338 | 74 | 39 | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 171 | 2 |
18 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 2.574 | 68 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 175 | 0 |
17 | Unia Zjednoczeni | Speedway Extraliga | 2.311 | 74 | 40 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 171 | 0 |
16 | Unia Zjednoczeni | Speedway Extraliga | 2.221 | 68 | 26 | 31 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145 | 6 |
15 | Unia Zjednoczeni | Speedway Extraliga | 2.132 | 68 | 31 | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 138 | 7 |
14 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 2.846 | 91 | 79 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 255 | 4 |
13 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 2.667 | 84 | 63 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 | 4 |
12 | Unia Zjednoczeni | Speedway Extraliga | 2.000 | 90 | 28 | 34 | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 167 | 13 |
11 | Unia Zjednoczeni | Speedway Extraliga | 2.105 | 86 | 32 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 167 | 14 |
10 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 1.886 | 79 | 20 | 24 | 20 | 12 | 0 | 0 | 3 | 128 | 21 |
9 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 2.101 | 79 | 32 | 23 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 157 | 9 |
8 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 2.123 | 57 | 18 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6 |
7 | Unia Zjednoczeni | 2. Liga | 1.813 | 75 | 13 | 27 | 20 | 12 | 0 | 1 | 2 | 113 | 23 |
6 | Unia Zjednoczeni | 1 Liga gr. A | 1.575 | 73 | 13 | 16 | 24 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95 | 20 |
5 | Unia Zjednoczeni | 2 Liga gr. B | 2.133 | 60 | 17 | 20 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 106 | 22 |
4 | Bękarty Gniezno | Speedway Extraliga | 0.235 | 17 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | Unia Zjednoczeni | 2 Liga gr. C | 1.810 | 58 | 9 | 21 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 87 | 18 |
3 | Bękarty Gniezno | Speedway Extraliga | 0.833 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Zdobyte trofea
For Supporters Only