Feliks Lew (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | FC Grzyweczki | 2. Liga | 2.725 | 69 | 53 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 184 | 4 |
| 27 | Polonez | 1. Liga | 0.824 | 68 | 4 | 9 | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 | 55 | 1 |
| 26 | Polonez | 1. Liga | 2.378 | 74 | 49 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 175 | 1 |
| 25 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.375 | 56 | 27 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3 |
| 24 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.351 | 74 | 42 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 167 | 7 |
| 23 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.065 | 77 | 23 | 29 | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | 142 | 17 |
| 22 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.043 | 69 | 27 | 20 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 132 | 9 |
| 21 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.373 | 75 | 39 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166 | 12 |
| 20 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.235 | 68 | 30 | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 |
| 19 | Polonez | 1. Liga | 2.417 | 72 | 40 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 168 | 6 |
| 18 | Polonez | 1. Liga | 2.478 | 69 | 47 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 166 | 5 |
| 17 | Polonez | 1. Liga | 2.486 | 72 | 51 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 177 | 2 |
| 16 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.250 | 72 | 34 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 155 | 7 |
| 15 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.419 | 74 | 42 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 171 | 8 |
| 14 | Polonez | Speedway Extraliga | 2.050 | 80 | 40 | 17 | 6 | 7 | 0 | 1 | 9 | 160 | 4 |
| 13 | Polonez | 1. Liga | 2.457 | 92 | 63 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 223 | 3 |
| 12 | Polonez | 1. Liga | 2.237 | 93 | 52 | 19 | 13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 207 | 1 |
| 11 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.032 | 31 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 1 |
| 10 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 1.736 | 72 | 19 | 17 | 22 | 11 | 0 | 1 | 2 | 113 | 12 |
| 9 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 1.785 | 79 | 27 | 18 | 15 | 6 | 0 | 4 | 9 | 132 | 9 |
| 8 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 1.286 | 28 | 3 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 | 5 |
| 7 | Blok Ekipa Gniezno | 1. Liga | 1.413 | 63 | 14 | 12 | 11 | 10 | 0 | 16 | 0 | 77 | 12 |
| 6 | Blok Ekipa Gniezno | 1 Liga gr. B | 1.426 | 68 | 4 | 21 | 18 | 23 | 0 | 1 | 1 | 72 | 25 |
| 5 | Zorza Wrocław | 1 Liga gr. A | 0.883 | 60 | 3 | 6 | 25 | 19 | 0 | 5 | 2 | 46 | 7 |
| 4 | BOT 666 | 1 Liga gr. B | 0.674 | 86 | 1 | 8 | 36 | 15 | 0 | 0 | 26 | 55 | 3 |
| 3 | BOT 666 | 1 Liga gr. B | 0.436 | 55 | 1 | 4 | 13 | 29 | 0 | 2 | 6 | 24 | 7 |
Zdobyte trofea






