Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów 1/2

Lista startowa
1. Mariusz Duchnowski 32100 6
2. Karol Pruchnicki 22003 7
3. Svenn Laursen 10210 4
4. Kim Rinke 0D110 2
5. Maurycy Ignatczyk 33331 13
6. Jaromir Świder 21202 7
7. Paweł Pętkowski 11311 7
8. Arnt Markusson 02021 5
9. Sławomir Ejmocki 1112W 5
10. Serge-Junior Lindström W3202 7
11. Elias Almebäck 33332 14
12. Norbert Lasek 23223 12
13. Mikołaj Pietrzak 30011 5
14. Sebastian Miroński 1W333 10
15. Adrian Rosiński 02133 9
16. Piotr Kaczmarski 21022 7
Klasyfikacja
1. Elias Almebäck 33332 14
2. Maurycy Ignatczyk 33331 13
3. Norbert Lasek 23223 12
4. Sebastian Miroński 1W333 10
5. Adrian Rosiński 02133 9
6. Karol Pruchnicki 22003 7
7. Serge-Junior Lindström W3202 7
8. Paweł Pętkowski 11311 7
9. Piotr Kaczmarski 21022 7
10. Jaromir Świder 21202 7
11. Mariusz Duchnowski 32100 6
12. Mikołaj Pietrzak 30011 5
13. Arnt Markusson 02021 5
14. Sławomir Ejmocki 1112W 5
15. Svenn Laursen 10210 4
16. Kim Rinke 0D110 2

Nawierzchnia toru: Beton
Frekwencja: 0

Color Theme
Header Styling
Header
Sidebar Styling
Sidebar
Sidebar Gradient
Content Styling