Grand Prix
Grand Prix
Klasyfikacja
Poz. | Zawodnik | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksym Drabik | 13 | 17 | 17 | 13 | 11 | 21 | 0 | 0 | 92 |
2 | Jakub Mielcarz | 15 | 19 | 9 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 85 |
3 | David Fisker | 15 | 11 | 12 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 73 |
4 | Max Fricke | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 | 0 | 73 | |
5 | Bartosz Zmarzlik | 10 | 9 | 11 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 67 |
6 | Fabian Grzegorczyk | 13 | 14 | 10 | 6 | 15 | 7 | 0 | 0 | 65 |
7 | Kacper Woryna | 8 | 15 | 15 | 11 | 13 | 0 | 0 | 62 | |
8 | Kim Petry | 14 | 16 | 15 | 11 | 0 | 0 | 56 | ||
9 | Piotr Pawlicki | 7 | 10 | 10 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 53 |
10 | Grzegorz Kozakiewicz | 10 | 4 | 6 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 40 |
11 | Dominik Möser | 7 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 39 |
12 | Patrik Anell | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 31 |
13 | Dele Bonham | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 |
14 | Eric Bengtsson | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
15 | Ronnie Nordstrand | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
16 | Ricky Faltsetas | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Lista zawodów
- Grand Prix R1 21-12-2020 19:00 (Zks Ostrovia)
- Grand Prix R2 28-12-2020 19:00 (DROZDA F16)
- Grand Prix R3 11-01-2021 19:00 (Blok Ekipa Gniezno)
- Grand Prix R4 25-01-2021 19:00 (Siekiera)
- Grand Prix R5 01-02-2021 19:00 (Unia Zjednoczeni)
- Grand Prix R6 15-02-2021 19:00 (Zawarcie Gorzów Wlkp.)
- Grand Prix R7 01-03-2021 19:00 (PSŻ)
- Grand Prix R8 08-03-2021 19:00 (kolba)
Info
W Grand Prix bierze udział ośmiu najlepszych zawodników z GP i ośmiu najlepszych z GP Challenge, z ubiegłego sezonu. Cykl składa się z ośmiu rund.
Zawodnicy otrzymują do klasyfikacji tyle punktów ile zdobyli w zawodach
Za każdego zawodnika w GP kluby otrzymują 60 tysięcy. Za każdy punkt w klasyfikacji generalnej dostajemy 2 tysiące.
Ośmiu najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej dostanie premię.
- 200 000
- 160 000
- 120 000
- 100 000
- 80 000
- 60 000
- 40 000
- 20 000