Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów 1/4

Lista startowa
1. Kornel Marzyński 33332 14
2. Tomasz Kwiatkowski 13331 11
3. Gracjan Włodarczyk 23313 12
4. Przemysław Sawicki 02223 9
5. Paweł Jaroszyński 11000 2
6. Krystian Winiecki D01DW 1
7. Dominik Jóźwiak 22002 6
8. Tomasz Pilecki 3W121 7
9. Jens Antonsen 22030 7
10. Szymon Zalewski 31333 13
11. Niki Sørensen 01201 4
12. Peter Nordfeldt 11122 7
13. Jakub Mielcarz 10111 4
14. Tadeusz Boberek 32212 10
15. Arkadiusz Połubiński 00210 3
16. Filip Bachniuk 23D23 10
Klasyfikacja
1. Kornel Marzyński 33332 14
2. Szymon Zalewski 31333 13
3. Gracjan Włodarczyk 23313 12
4. Tomasz Kwiatkowski 13331 11
5. Filip Bachniuk 23D23 10
6. Tadeusz Boberek 32212 10
7. Przemysław Sawicki 02223 9
8. Jens Antonsen 22030 7
9. Tomasz Pilecki 3W121 7
10. Peter Nordfeldt 11122 7
11. Dominik Jóźwiak 22002 6
12. Niki Sørensen 01201 4
13. Jakub Mielcarz 10111 4
14. Arkadiusz Połubiński 00210 3
15. Paweł Jaroszyński 11000 2
16. Krystian Winiecki D01DW 1

Nawierzchnia toru: Lekko przyczepnie
Frekwencja: 12045

Color Theme
Header Styling
Header
Sidebar Styling
Sidebar
Sidebar Gradient
Content Styling