Individual Junior 4.League Championship 1/2

Lista startowa
1. Gareth Abrahams WWWWW 0
2. Sebastian Izzo 31111 7
3. Sam Holgersson WWWWW 0
4. Kenny Thern WWWWW 0
5. Olof Andersson 33332 14
6. Stuart Branson 02223 9
7. Janusz Banaszek 12323 11
8. Tomasz Nadalewicz-Krmeky 23223 12
9. Artur Lewandowski 31132 10
10. Lukas Kalabiska WWWWW 0
11. Krzysztof Chyliński W3331 10
12. Aleksy Fulczyński 21212 8
13. Wawrzyniec Gabryel 222DD 6
14. Brendan Risdon 33333 15
15. Zenon Wandel WWWWW 0
16. Nastja Pecovnik 12120 6
Klasyfikacja
1. Brendan Risdon 33333 15
2. Olof Andersson 33332 14
3. Tomasz Nadalewicz-Krmeky 23223 12
4. Janusz Banaszek 12323 11
5. Krzysztof Chyliński W3331 10
6. Artur Lewandowski 31132 10
7. Stuart Branson 02223 9
8. Aleksy Fulczyński 21212 8
9. Sebastian Izzo 31111 7
10. Nastja Pecovnik 12120 6
11. Wawrzyniec Gabryel 222DD 6
12. Zenon Wandel WWWWW 0
13. Sam Holgersson WWWWW 0
14. Gareth Abrahams WWWWW 0
15. Lukas Kalabiska WWWWW 0
16. Kenny Thern WWWWW 0

Nawierzchnia toru: Lekko przyczepnie
Frekwencja: 3766

Color Theme
Header Styling
Header
Sidebar Styling
Sidebar
Sidebar Gradient
Content Styling