
Chrobry Gniezno
GnieznoInformacje o klubie
- Manager: kwakie13 Offline
- - . pozycja
- Pojemność stadionu: 25000
- Główny sponsor: Brak sponsora
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 3
Zawodnicy
Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
---|
Historia klubu
Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Speedway Extraliga | 18 | 17 | 1 | 0 | 44 | 481 | 1 |
8 | Speedway Extraliga | 14 | 12 | 0 | 2 | 30 | 235 | 2 |
7 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 29 | 3 |
6 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 16 | -32 | 5 |
5 | Speedway Extraliga | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 2 | 2 |
4 | Speedway Extraliga | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 80 | 3 |
3 | 1 Liga gr. A | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 239 | 1 |
2 | 2 Liga gr. B | 14 | 14 | 0 | 0 | 35 | 440 | 1 |
Zdobyte trofea






