
Pomorzanin
GrudziądzInformacje o klubie
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 3
Zawodnicy
Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Milczarek | 20 | 72 | 77 | 69 | 69 | 71 | 82 | Doskonałe | |
Yaroslav Yampol | 17 | 70 | 69 | 71 | 61 | 76 | 90 | Doskonałe | |
Emil Kierszenkiern | 20 | 72 | 74 | 71 | 72 | 66 | 90 | Doskonałe | |
Emil Gałęza | 19 | 66 | 69 | 70 | 70 | 52 | 100 | Doskonałe | |
Klemens Jasiński | 19 | 64 | 79 | 60 | 65 | 51 | 90 | Przeciętne | |
Antonio Keita | 23 | 86 | 91 | 80 | 84 | 87 | 99 | Doskonałe | |
Igor Starzycki | 18 | 73 | 80 | 70 | 74 | 68 | 87 | Doskonałe | |
Marek Berdyszak | 25 | 93 | 100 | 85 | 91 | 95 | 88 | Wysokie | 2.500 |
Dawid Emerling | 22 | 89 | 99 | 82 | 86 | 87 | 88 | Doskonałe | 2.429 |
Pylyp Kukharuk | 16 | 61 | 73 | 52 | 62 | 54 | 87 | Doskonałe | |
Alans Krjauklis | 16 | 62 | 76 | 41 | 64 | 63 | 95 | Doskonałe | |
Dominic Breckinridge | 22 | 84 | 93 | 79 | 82 | 81 | 100 | Doskonałe | 2.175 |
Jerzy Pozdziej | 20 | 80 | 95 | 75 | 84 | 66 | 95 | Doskonałe | 1.720 |
Mariusz Forowicz | 21 | 85 | 96 | 75 | 84 | 83 | 97 | Doskonałe | 1.863 |
Kacper Sośnierz | 23 | 88 | 98 | 81 | 86 | 87 | 97 | Doskonałe | 2.500 |
Dominik Möser | 32 | 93 | 100 | 86 | 92 | 94 | 100 | Doskonałe | 2.639 |
Anatoli Gadzhibekov | 17 | 65 | 67 | 71 | 62 | 58 | 96 | Doskonałe | 0.818 |
Mateusz Sowiński | 18 | 65 | 79 | 60 | 58 | 61 | 100 | Wysokie | 0.222 |
Rene Denius | 16 | 57 | 70 | 59 | 57 | 40 | 100 | Wysokie | |
Oskars Savalnieks | 16 | 51 | 65 | 47 | 48 | 44 | 100 | Wysokie |
- Pomorzanin - Zks Ostrovia 58:31
- Husaria Tarnów - Pomorzanin 34:56
- Pomorzanin - Siekiera 60:30
- DROZDA F16 - Pomorzanin 51:39
- Pomorzanin - paka 54:35
- Pomorzanin - Unia Zjednoczeni 36:54
- paka - Pomorzanin 41:48
- Pomorzanin - DROZDA F16 51:39
- Siekiera - Pomorzanin 45:45
- Pomorzanin - Husaria Tarnów 64:26
- ROW84 - Pomorzanin 53:37
- Zks Ostrovia - Pomorzanin 34:56
- Pomorzanin - ROW84 51:39
- Pomorzanin - COBRA TEAM 69:21
- ROW84 - Pomorzanin 47:42
- Pomorzanin - Unia Zjednoczeni 50:40
- Tępe-uje - Pomorzanin 38:52
- Pomorzanin - Blok Ekipa Gniezno 44:46
- Polonez - Pomorzanin 48:42
- Pomorzanin - Polonez 40:0
- Pomorzanin - kolba 54:36
- Junior League L1 R10 11.02.2021 19:00
- Mistrzostwa Par Klubowych Q2 10.02.2021 19:00
- Młodzieżowe Mistrzostwa Par Klubowych Q2 09.02.2021 19:00
- Pomorze też może 04.02.2021 20:30
- Junior League L1 R7 21.01.2021 19:00
- Pomorze też może 12.01.2021 00:00
- Indywidualne Mistrzostwa Polski 1/4 06.01.2021 19:00
- League Cup L2 R10 05.01.2021 19:00
- League Cup L2 R8 29.12.2020 19:00
- Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski 1/4 29.12.2020 19:00
- Junior League L1 R1 10.12.2020 19:00
- Pomorze też może 04.12.2020 09:15
- Pomorze też może 29.11.2020 00:00
Historia klubu
Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1. Liga | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 68 | 3 |
14 | Speedway Extraliga | 18 | 5 | 0 | 13 | 13 | -62 | 7 |
13 | Speedway Extraliga | 18 | 14 | 0 | 4 | 36 | 284 | 2 |
12 | 1. Liga | 18 | 18 | 0 | 0 | 45 | 363 | 1 |
11 | Speedway Extraliga | 18 | 7 | 0 | 11 | 18 | 126 | 8 |
10 | Speedway Extraliga | 18 | 16 | 0 | 2 | 41 | 418 | 1 |
9 | Speedway Extraliga | 18 | 13 | 0 | 5 | 32 | 168 | 4 |
8 | Speedway Extraliga | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 39 | 4 |
7 | Speedway Extraliga | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 | -93 | 6 |
6 | 1 Liga gr. A | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 182 | 1 |
5 | 1 Liga gr. A | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 66 | 3 |
4 | 1 Liga gr. A | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | -8 | 4 |
3 | 2 Liga gr. B | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 34 | 5 |
2 | 3 Liga gr. E | 14 | 9 | 0 | 5 | 22 | 174 | 2 |
Zdobyte trofea






