
Tępe-uje
GnieznoInformacje o klubie
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 3
Zawodnicy
Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Kurek | 18 | 64 | 68 | 58 | 72 | 56 | 100 | Doskonałe | |
Jerzy Kinelski | 19 | 64 | 55 | 66 | 71 | 62 | 100 | Doskonałe | |
Bartosz Boroń | 28 | 82 | 92 | 69 | 90 | 76 | 100 | Wysokie | 0.960 |
Kamil Wieczorek | 32 | 81 | 96 | 77 | 85 | 63 | 100 | Doskonałe | 1.783 |
Marcin Porwit | 19 | 66 | 65 | 66 | 61 | 72 | 100 | Bardzo wysokie | 0.852 |
Lucjan Przemyski | 20 | 76 | 80 | 70 | 82 | 69 | 96 | Wysokie | 1.250 |
Eduard Krcmar | 34 | 80 | 95 | 87 | 90 | 46 | 98 | Bardzo wysokie | 2.180 |
Nick Morris | 36 | 83 | 96 | 90 | 84 | 61 | 100 | Doskonałe | 2.417 |
Kenneth Eiswohld | 32 | 74 | 95 | 84 | 66 | 50 | 90 | Doskonałe | 1.415 |
Ivo Jungr | 17 | 64 | 61 | 50 | 68 | 74 | 100 | Przeciętne | 0.333 |
Patryk Dzierżykraj-Morawski | 19 | 53 | 40 | 63 | 45 | 60 | 100 | Bardzo niskie | 0.300 |
Ivo Kysela | 17 | 62 | 55 | 55 | 77 | 57 | 100 | Kiepskie | |
Maurycy Purek | 16 | 57 | 52 | 64 | 53 | 58 | 100 | Wysokie | |
Michael Kuncl | 16 | 53 | 49 | 53 | 52 | 57 | 100 | Wysokie | |
Robert Bajer | 16 | 57 | 52 | 54 | 57 | 62 | 100 | Wysokie |
- Tępe-uje - Husaria Tarnów 58:32
- COBRA TEAM - Tępe-uje 56:33
- Tępe-uje - Zks Ostrovia 46:41
- Siekiera - Tępe-uje 45:45
- Tępe-uje - DROZDA F16 51:39
- DROZDA F16 - Tępe-uje 57:32
- Tępe-uje - Siekiera 50:40
- Zks Ostrovia - Tępe-uje 45:45
- Tępe-uje - COBRA TEAM 45:45
- Husaria Tarnów - Tępe-uje 46:44
- paka - Tępe-uje 44:46
- Tępe-uje - Pomorzanin 38:52
- Junior League L2 R10 11.02.2021 19:00
- Junior League L2 R7 21.01.2021 19:00
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 13.01.2021 19:00
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 13.01.2021 19:00
- Młodzieżowe Mistrzostwa Par Klubowych Q1 05.01.2021 19:00
- Młodzieżowe Mistrzostwa Par Klubowych Q1 05.01.2021 19:00
- Młodzieżowe Mistrzostwa Par Klubowych Q1 05.01.2021 19:00
- Młodzieżowe Mistrzostwa Par Klubowych Q1 05.01.2021 19:00
- Młodzieżowe Mistrzostwa Par Klubowych Q1 05.01.2021 19:00
- League Cup L2 R5 18.12.2020 19:00
- Junior League L3 R1 10.12.2020 19:00
Historia klubu
Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1. Liga | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 49 | 6 |
14 | Speedway Extraliga | 18 | 3 | 0 | 15 | 8 | -299 | 8 |
13 | 1. Liga | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 244 | 3 |
12 | Speedway Extraliga | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | -398 | 10 |
11 | 1. Liga | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 414 | 3 |
10 | 1. Liga | 18 | 9 | 0 | 9 | 22 | -76 | 6 |
9 | Speedway Extraliga | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 | -352 | 9 |
8 | Speedway Extraliga | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | -158 | 7 |
7 | Speedway Extraliga | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | -173 | 7 |
6 | Speedway Extraliga | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | -27 | 6 |
5 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 103 | 5 |
4 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | -8 | 5 |
3 | Speedway Extraliga | 14 | 13 | 0 | 1 | 33 | 386 | 1 |
2 | Speedway Extraliga | 14 | 10 | 0 | 4 | 25 | 67 | 2 |
1 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 41 | 3 |
Zdobyte trofea




