Maciej Janowski
Informacje o zawodniku
- Wiek: 39
- Ocena ogólna: 89
- Technika: 100
- Refleks: 91
- Psychika: 75
- Wytrzymałość: 89
- Kondycja: 95
- Forma:
- Morale: Doskonałe
- Drużyna: rykowisko
- Średnia:
- Speedway Extraliga: 2.273
Kontrakt
- Rola w drużynie: Zawodnik pierwszego składu
- Zakończenie kontraktu (sezony): 2
- Podpisany: 202 dni temu
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | rykowisko | Speedway Extraliga | 2.273 | 55 | 17 | 22 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 106 | 19 |
15 | rykowisko | Speedway Extraliga | 2.111 | 63 | 25 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 117 | 16 |
14 | rykowisko | Speedway Extraliga | 2.368 | 87 | 33 | 34 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 180 | 26 |
13 | rykowisko | Speedway Extraliga | 2.593 | 81 | 49 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 201 | 9 |
12 | rykowisko | Speedway Extraliga | 2.404 | 89 | 34 | 36 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 187 | 27 |
11 | rykowisko | Speedway Extraliga | 2.400 | 85 | 47 | 23 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 194 | 10 |
10 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 1.863 | 80 | 14 | 33 | 14 | 11 | 0 | 6 | 2 | 122 | 27 |
9 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 2.216 | 74 | 24 | 27 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 143 | 21 |
8 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 2.279 | 86 | 44 | 22 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 185 | 11 |
7 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.262 | 84 | 38 | 26 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 175 | 15 |
6 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.307 | 88 | 47 | 19 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 194 | 9 |
5 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.182 | 66 | 33 | 17 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 141 | 3 |
4 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.576 | 92 | 53 | 30 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 225 | 12 |
3 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.057 | 87 | 35 | 31 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 179 | 21 |
2 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.578 | 83 | 24 | 17 | 25 | 13 | 0 | 2 | 2 | 131 | 17 |
1 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.024 | 85 | 35 | 30 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 172 | 11 |
Zdobyte trofea







For Supporters Only