Sebastian Niedźwiedź
Informacje o zawodniku
- Wiek: 33
- Ocena ogólna: 84
- Technika: 99
- Refleks: 82
- Psychika: 61
- Wytrzymałość: 91
- Kondycja: 97
- Forma:
- Morale: Kiepskie
- Drużyna: Husaria Tarnów
- Średnia:
- 1. Liga: 1.818
Kontrakt
- Rola w drużynie: Zawodnik nie do zastąpienia
- Zakończenie kontraktu (sezony): 2
- Podpisany: 199 dni temu
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Husaria Tarnów | 1. Liga | 1.818 | 55 | 18 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 94 | 6 |
15 | Husaria Tarnów | Speedway Extraliga | 1.771 | 70 | 15 | 29 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 118 | 6 |
14 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.889 | 90 | 24 | 25 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 152 | 18 |
13 | COBRA TEAM | 1. Liga | 2.315 | 73 | 33 | 21 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 154 | 15 |
12 | rykowisko | Speedway Extraliga | 2.333 | 90 | 37 | 40 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 198 | 12 |
11 | Unia Zjednoczeni | Speedway Extraliga | 1.886 | 88 | 20 | 27 | 26 | 13 | 0 | 0 | 2 | 140 | 26 |
10 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 2.333 | 84 | 40 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 182 | 14 |
9 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 2.013 | 78 | 23 | 28 | 14 | 8 | 0 | 1 | 4 | 139 | 18 |
8 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.000 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 |
8 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.000 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 |
8 | BOT 36 | 1. Liga | 2.132 | 38 | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 8 |
7 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.643 | 56 | 11 | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79 | 13 |
7 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.643 | 56 | 11 | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79 | 13 |
6 | Aluminium | Speedway Extraliga | 1.699 | 73 | 13 | 22 | 21 | 12 | 0 | 2 | 3 | 104 | 20 |
5 | Aluminium | Speedway Extraliga | 1.937 | 79 | 19 | 25 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131 | 22 |
4 | Aluminium | 1 Liga gr. A | 2.477 | 86 | 41 | 29 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 191 | 22 |
3 | BOT 666 | 1 Liga gr. B | 2.127 | 55 | 32 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 117 | 7 |
2 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 0.933 | 15 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 |
2 | Hammers | 1 Liga gr. B | 1.571 | 21 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6 |
1 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 0.286 | 14 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Zdobyte trofea




For Supporters Only