Finał kwalifikacji GP

Lista startowa
1. Rafał Trojanowski 23332 13
2. Dakota North 00031 4
3. Krzysztof Buczkowski 120D2 5
4. Peter Kildemand 3133W 10
5. Andreas Jonsson 2232D 9
6. Aleksandr Loktajew 13103 8
7. Sebastian Ułamek 33220 10
8. David Howe 02310 6
9. Michał Szczepaniak 11112 6
10. Maciej Kuciapa 220W1 5
11. Chris Holder 00023 5
12. Paweł Przedpełski 33210 9
13. Rafał Okoniewski 20101 4
14. Cameron Woodward 01202 5
15. Eduard Krcmar 31123 10
16. Mads Korneliussen 10233 9
Klasyfikacja
1. Rafał Trojanowski 23332 13
2. Peter Kildemand 3133W 10
3. Sebastian Ułamek 33220 10
4. Eduard Krcmar 31123 10
5. Mads Korneliussen 10233 9
6. Paweł Przedpełski 33210 9
7. Andreas Jonsson 2232D 9
8. Aleksandr Loktajew 13103 8
9. David Howe 02310 6
10. Michał Szczepaniak 11112 6
11. Chris Holder 00023 5
12. Cameron Woodward 01202 5
13. Krzysztof Buczkowski 120D2 5
14. Maciej Kuciapa 220W1 5
15. Dakota North 00031 4
16. Rafał Okoniewski 20101 4

Nawierzchnia toru: Lekko przyczepnie
Frekwencja: 11000

Color Theme
Header Styling
Header
Sidebar Styling
Sidebar
Sidebar Gradient
Content Styling