Kwalifikacje Grand Prix 1/2

Lista startowa
1. David Howe 32312 11
2. Kacper Gomólski 21122 8
3. Dakota North 13213 10
4. Tomasz Jędrzejak 02210 5
5. Paweł Przedpełski 33322 13
6. Simon Stead 00130 4
7. Ales Dryml 11300 5
8. Chris Holder 23013 9
9. Maciej Kuciapa 31121 8
10. Theo Pijper 03W00 3
11. Mariusz Fierlej 12001 4
12. Oliver Allen 20221 7
13. Cameron Woodward 30W32 8
14. Peter Kildemand D2333 11
15. Scott Nicholls 20001 3
16. Krzysztof Buczkowski 11233 10
Klasyfikacja
1. Paweł Przedpełski 33322 13
2. Peter Kildemand D2333 11
3. David Howe 32312 11
4. Krzysztof Buczkowski 11233 10
5. Dakota North 13213 10
6. Chris Holder 23013 9
7. Cameron Woodward 30W32 8
8. Maciej Kuciapa 31121 8
9. Kacper Gomólski 21122 8
10. Oliver Allen 20221 7
11. Ales Dryml 11300 5
12. Tomasz Jędrzejak 02210 5
13. Simon Stead 00130 4
14. Mariusz Fierlej 12001 4
15. Theo Pijper 03W00 3
16. Scott Nicholls 20001 3

Nawierzchnia toru: Kopa
Frekwencja: 9650

Color Theme
Header Styling
Header
Sidebar Styling
Sidebar
Sidebar Gradient
Content Styling